MULTIFAMILIAR NORTE DE SANTANDER | |||
NIT. 800,031,441-1 | |||
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2010 | |||
ACTIVOS | PASIVOS | ||
DISPONIBLE | 10.643.825 | ||
CAJA GENERAL | 965.234 | CUENTAS POR PAGAR | 27.219.641 |
CAJA MENOR | 150.000 | A CONTRATISTAS Y OTROS | 23.526.474 |
BANCOS | 9.528.591 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 2.589.373 |
RETENCION EN LA FUENTE | 519.283 | ||
DEUDORES | 60.443.685 | RET. Y APORTES DE NOMINA | 584.511 |
CUOTAS ADMINISTRACION | 48.878.955 | ||
CUOTAS SEGURO DE AREAS COMUNES | 900.000 | ||
CUOTAS EXTRAORDINARIAS | 1.736.800 | OTROS | 12.925.453 |
MULTAS POR INASISTENCIA | 2.602.940 | ||
CUOTAS ESPEC. DE MANT. Y SEGURIDAD | 2.037.500 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 781.326 |
INTERESES DE MORA | 13.968.183 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 904.140 |
ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 530.000 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 6.219.227 |
PROVISIONES | -10.210.693 | INGRESOS REC. PARA TERCEROS | 5.020.760 |
TOTAL PASIVO | 40.145.094 | ||
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | PATRIMONIO | 30.942.416 | |
MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.109.000 | EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES | 17.990.286 |
EQUIPO DE OFICINA | 17.810.050 | RESERVA LEGAL | 5.679.117 |
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | 3.600.414 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 7.273.013 |
DEPRECIACION ACUMULADA | -23.519.464 | ||
TOTAL ACTIVOS | 71.087.510 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 71.087.510 |
CUENTAS DE ORDEN | 23.126.697 | CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO | 23.126.697 |
BIENES INMUEBLES | 23.126.697 | EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 23.126.697 |
NORMA ZABALETA | EDDY ALTAMAR | ANGELA BERNATE T. | |
Administradora | Presidente | Revisora Fiscal |
Selecciona Categoria
Administracion Y Consejo
(1)
Balance
(1)
Estado Resultados
(1)
Imagenes
(1)
Obras
(1)
POSTOBON
(1)
Presupuesto
(1)
Tips
(1)
jueves, 7 de octubre de 2010
Balance a Junio 30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Exelente página, felicitaciones.
ResponderEliminarpero como sugerencia, sería ideal poder consultar en esta página las cuentas de los apartamentos ante la administración, con el fin de que cada usuario verifique en línea y ponerse al día con esta.