MULTIFAMILIAR NORTE DE SANTANDER | |
NIT. 800,031,441-1 | |
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1° A JUNIO 30 DE 2010 | |
INGRESOS OPERACIONALES | 98.159.170 |
CUOTAS DE ADMINISTRACION | 87.093.100 |
CUOTAS EXTRAORDINARIAS | 3.775.000 |
CUOTA ESPECIAL DE MNTO. Y SEGURIDAD | 5.055.000 |
MULTAS Y SANCIONES | 779.700 |
INTERESES DE MORA | 2.157.900 |
SALON COMUNAL | 1.305.000 |
APROVECHAMIENTO ESPACIO COMUNAL | 200.000 |
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO | -2.206.530 |
INGRESOS NO OPERACIONALES | 4.326.269 |
INTERESES | 18.362 |
RECICLAJE | 120.000 |
ARRENDAMIENTOS | 3.918.749 |
RECUPERACIONES | 270.000 |
OTROS | -842 |
TOTAL INGRESOS | 102.485.439 |
GASTOS | 95.212.426 |
GASTOS OPERACIONALES | |
GASTOS DE PERSONAL | 20.549.349 |
SUELDOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE | 13.481.966 |
PRESTACIONES SOCIALES | 2.930.448 |
CAPACITACION AL PERSONAL | 50.000 |
APORTES SEGURIDAD SOCIAL | 2.751.511 |
APORTES PARAFISCALES | 1.168.323 |
DOTACIONES | 167.101 |
GASTOS GENERALES | 73.740.109 |
HONORARIOS: REVISORIA FISCAL | 2.534.000 |
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 484.200 |
VIGILANCIA | 53.247.453 |
TEMPORALES | 1.090.000 |
AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.120.754 |
ENERGIA ELECTRICA | 4.679.940 |
TELEFONO | 1.629.426 |
GAS | 20.150 |
RESERVA DE IMPREVISTOS | 834.538 |
MANTENIMIENTO Y REP. ZONAS VERDES | 4.838.838 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 359.240 |
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 202.200 |
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 794.570 |
TAXIS Y BUSES | 268.650 |
GASTOS DE ASAMBLEA | 1.636.150 |
GASTOS NO OPERACIONALES. | 922.968 |
FINANCIEROS GTOS BANCARIOS | 123.718 |
ACTIV. CULTURALES | 799.250 |
EXCEDENTE OPERACIONALES | 7.273.013 |
NORMA ZABALETA G. EDDY ALTAMAR | ANGELA BERNATE T. |
Administradora Presidente | Revisora Fiscal M.108530.T |
Selecciona Categoria
Administracion Y Consejo
(1)
Balance
(1)
Estado Resultados
(1)
Imagenes
(1)
Obras
(1)
POSTOBON
(1)
Presupuesto
(1)
Tips
(1)
jueves, 7 de octubre de 2010
ESTADO DE RESULTADOS A JUN 30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario