CONCEPTO | PRESUPUESTO | ACUMULADO | EJECUCION | PEND. POR |
APROBADO | EJECUTADO | |||
INGRESOS | ANUAL | MARZO- JUNIO | PORCENTUAL | EJECUTAR |
Cuotas de Administración | 174.954.000 | 32.616.038 | 18,64% | 142.337.962 |
Cuentas Por Cobrar (C.A.Mora) | 0 | 19.724.088 | n/a | -19.724.088 |
Tienda comunal | 7.500.000 | 2.668.749 | 35,58% | 4.831.251 |
Cuotas seguridad y Mantenimiento | 11.700.000 | 3.714.700 | 31,75% | 7.985.300 |
Intereses por mora | 4.800.000 | 810.803 | 16,89% | 3.989.197 |
Salon comunal | 6.000.000 | 1.215.000 | 20,25% | 4.785.000 |
Actividades sociales y Culturales(DIVERSOS) | 1.200.000 | 200.000 | 16,67% | 1.000.000 |
Multas y Sanciones | 3.000.000 | 534.150 | 17,81% | 2.465.850 |
Descuentos por pronto pago | -4.284.000 | -1.217.860 | 28,43% | -3.066.140 |
Cuotas extraordinarias | 0 | 2.148.200 | n/a | -2.148.200 |
Reciclaje | 360.000 | 60.000 | 16,67% | 300.000 |
ingresos no operacionales | 2.598.000 | 0 | 0,00% | 2.598.000 |
Otros | 0 | 47.600 | n/a | -47.600 |
TOTAL INGRESOS | 207.828.000 | 62.521.468 | 30,08% | 145.306.532 |
EGRESOS | ||||
GASTOS DE PERSONAL | ||||
Nomina personal (Todero, Aseadoras, etc.) | 20.274.000 | 5.292.216 | 26,10% | 14.981.784 |
Administración | 9.960.000 | 3.320.000 | 33,33% | 6.640.000 |
Auxilio de Transporte | 2.214.000 | 617.050 | 27,87% | 1.596.950 |
Prestaciones Sociales | 6.924.000 | 2.022.925 | 29,22% | 4.901.075 |
Aportes Seguridad Social | 6.204.000 | 2.569.755 | 41,42% | 3.634.245 |
Aportes Parafiscales | 2.652.000 | 802.641 | 30,27% | 1.849.359 |
Dotaciones | 480.000 | 167.101 | 34,81% | 312.899 |
Capacitacion | 60.000 | 50.000 | 83,33% | 10.000 |
Bonificaciones | 600.000 | 0 | 0,00% | 600.000 |
HONORARIOS | 0 | n/a | 0 | |
Contabilidad | 0 | 131.600 | n/a | -131.600 |
Revisoria Fiscal | 6.000.000 | 720.000 | 12,00% | 5.280.000 |
Asesoria Juridica | 1.200.000 | 0 | 0,00% | 1.200.000 |
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y HONORARIOS | 56.568.000 | 15.693.288 | 27,74% | 40.874.712 |
SERVICIOS | ||||
De Vigilancia | 110.400.000 | 26.500.000 | 24,00% | 83.900.000 |
Gas Natural | 48.000 | 13.930 | 29,02% | 34.070 |
Agua y Alcantarillado comunal | 1.800.000 | 841.954 | 46,78% | 958.046 |
Energia electrica | 9.000.000 | 3.090.140 | 34,33% | 5.909.860 |
Temporales | 0 | 1.050.400 | n/a | -1.050.400 |
Teléfono administración y Porteria | 3.360.000 | 1.036.379 | 30,84% | 2.323.621 |
TOTAL SERVICIOS | 124.608.000 | 32.532.803 | 26,11% | 92.075.197 |
MANTENIMIENTO AREAS COMUNES | ||||
Elementos de aseo | 3.504.000 | 1.196.100 | 34,14% | 2.307.900 |
reparaciones electricas | 240.000 | 124.500 | 51,88% | 115.500 |
lavado de tanques y mantto. de motobombas | 600.000 | 385.600 | 64,27% | 214.400 |
Jardines y prados | 2.100.000 | 993.688 | 47,32% | 1.106.312 |
Extintores | 0 | 0 | n/a | 0 |
Mantenimiento edificio | 600.000 | 514.500 | 85,75% | 85.500 |
Plomeria | 240.000 | 0 | 0,00% | 240.000 |
Cerraduras y arreglo de puertas | 420.000 | 355.600 | 84,67% | 64.400 |
Arreglo caminos | 0 | 0 | n/a | 0 |
Parqueaderos | 600.000 | 17.000 | 2,83% | 583.000 |
Mantenimiento equipo de oficina | 0 | 40.000 | n/a | -40.000 |
TOTAL MANTENIMIENTO AREAS COMUNES | 8.304.000 | 3.626.988 | 43,68% | 4.677.012 |
SEGUROS OBLIGATORIOS | ||||
Seguros areas comunes 2010 | 0 | 0 | ||
Seguro areas comunes 2011 | 0 | 0 | ||
TOTAL SEGUROS | 0 | |||
DIVERSOS | ||||
Gastos Asamblea | 1.200.000 | 1.636.150 | 136,35% | -436.150 |
Cafeteria | 336.000 | 153.400 | 45,65% | 182.600 |
Actividades sociales y Culturales | 2.400.000 | 799.250 | 33,30% | 1.600.750 |
Gastos bancarios | 4.800.000 | 149.177 | 3,11% | 4.650.823 |
Transporte urbano | 480.000 | 207.150 | 43,16% | 272.850 |
Utiles de oficina, papeleria y fotocopias | 1.200.000 | 696.840 | 58,07% | 503.160 |
Gastos de Representacion | 960.000 | 332.840 | 34,67% | 627.160 |
Contribuciones y Afiliaciones | 1.020.000 | 322.800 | 31,65% | 697.200 |
Depreciacion | 0 | 0 | n/a | 0 |
Diversos (CULTURA CIUDADANA) | 0 | 0 | n/a | 0 |
Otros | 0 | 0 | n/a | 0 |
Demanda bacata | 0 | 0 | n/a | 0 |
Gastos Legales | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 3.600.000 |
TOTAL DIVERSOS | 15.996.000 | 4.297.607 | 26,87% | 11.698.393 |
RESERVAS | ||||
Reserva Legal y/o fondo de imprevistos | 2.352.000 | 552.771 | 23,50% | 1.799.229 |
TOTAL RESERVA LEGAL | 2.352.000 | 552.771 | 23,50% | 1.799.229 |
TOTAL GASTOS | 207.828.000 | 56.150.686 | 27,02% | 151.677.314 |
TOTAL INGRESOS - GASTOS | 0 | 6.370.782 | n/a | |
NOTA #1; DINERO PENDIENTE POR RECAUDAR DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA | ||||
QUE VENCIO EN MARZO. | ||||
NOTA #2+A19; PAGADO A TRABAJADORES TEMPORALES |
Selecciona Categoria
Administracion Y Consejo
(1)
Balance
(1)
Estado Resultados
(1)
Imagenes
(1)
Obras
(1)
POSTOBON
(1)
Presupuesto
(1)
Tips
(1)
jueves, 7 de octubre de 2010
EJECUCION PRESUPUESTAL MZO-JUN.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Para la Junta administradora
ResponderEliminarLos residentes de los bloques 12, 13 y 14 estamos aburridisimos del latido permanente del perro del bloq 13 apto 226, a toda hora en todo momento es un ruido constante, tanto en la noche 11pm o muy temprano 6am, si el perro de los vecinos sale El perro en cuestion late, si algun residente sube o baja, el perro late, comienza a latir sin descanso por todo y sin q sus dueñas lo paren, estamos todos realmente cansados, OS (por no darle otro calificativo) y ya q no tengo tiempo para hacer esto personalmente, y pues por q mecemos el descanso desde mi trabajo uso este medio para comunicarselo, estamos desesperados, no sabemos por q sus dueñas no lo callan, lo educan, sera q para las duenas es un arrullo el ¨¨LATIDO¨¨¨?
Agradecería en nombre de varios vecinos con los q hemos comentado el caso el comité de convivencia, la administradora hable con los propietarios del animal, hay unos 5 perros en estos 3 bloques y este es el único q se siente en todo momento a toda hora dia y noche
Gracias por su valiosisima ayuda
Vecinos bloques 12 13 y 14